共匹配到 18 个发布站中 22 条记录, 广告总价: 12518 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 1 | 1 | 498 | |||
99j | 1 | 1 | 1 | 498 | |||
jjj | 1 | 102.5 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
haosf | 1 | 1 | 1 | 414 | |||
zhaohf | 1 | 219 | |||||
2sf | 1 | 1000 | |||||
gm5 | 1 | 1100 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
pk5 | 1 | 1000 | |||||
5cq | 1 | 2000 | |||||
k45 | 2 | 150 | |||||
9gm | 1 | 229.5 | |||||
5kq | 1 | 1380 | |||||
8xf | 1 | 980 | |||||
1sf | 1 | 2600 | |||||
广告总价: 12518 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 605 名 | 共 1984 个 |
99j | 第 208 名 | 共 1119 个 |
jjj | 第 443 名 | 共 584 个 |
88a | 第 22 名 | 共 110 个 |
945 | 第 144 名 | 共 225 个 |
kusf | 第 138 名 | 共 219 个 |
haosf | 第 121 名 | 共 623 个 |
zhaohf | 第 197 名 | 共 581 个 |
2sf | 第 37 名 | 共 44 个 |
gm5 | 第 157 名 | 共 251 个 |
66uc | 第 125 名 | 共 201 个 |
pk5 | 第 100 名 | 共 123 个 |
5cq | 第 146 名 | 共 190 个 |
k45 | 第 249 名 | 共 427 个 |
9gm | 第 399 名 | 共 858 个 |
5kq | 第 122 名 | 共 217 个 |
8xf | 第 138 名 | 共 207 个 |
1sf | 第 372 名 | 共 409 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 9月15日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 498 | 498 |
99j | 498 | 498 |
jjj | 102.5 | 102.5 |
88a | 83 | 83 |
945 | 83 | 83 |
kusf | 53 | 53 |
haosf | 414 | 414 |
zhaohf | 219 | 219 |
2sf | 1000 | 1000 |
gm5 | 1100 | 1100 |
66uc | 128 | 128 |
pk5 | 1000 | 1000 |
5cq | 2000 | 2000 |
k45 | 150 | 150 |
9gm | 229.5 | 229.5 |
5kq | 1380 | 1380 |
8xf | 980 | 980 |
1sf | 2600 | 2600 |
总计 | 12518 元 | 12518 元 |
站点/日期 | 9月15日 |
---|---|
9pk | 套黄(12:30) 通宵固顶 改时(10:30改12:30) |
99j | 套黄(12:30) 通宵固顶 改时(10:30改12:30) |
jjj | 通宵 |
88a | 通宵 |
945 | 通宵 |
kusf | 通宵 |
haosf | 套黄(12:30) 通宵固顶 改时(10:30改12:30) |
zhaohf | 通宵固顶 |
2sf | 全天套黄 |
gm5 | 全天套黄 |
66uc | 通宵 |
pk5 | 全天套黄 |
5cq | 全天固顶 |
k45 | 通宵 * 2 |
9gm | 通宵固顶 |
5kq | 全天套黄 |
8xf | 全天套黄 |
1sf | 全天固顶 |
12518 元 |