发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
5月15日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
11点00分 | 357 |
全天固顶 | 49 |
11点30分 | 248 |
12点00分 | 271 |
12点30分 | 277 |
13点00分 | 266 |
13点30分 | 167 |
14点00分 | 162 |
14点30分 | 69 |
15点00分 | 64 |
15点30分 | 21 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 18 |
17点00分 | 24 |
17点30分 | 35 |
18点00分 | 30 |
18点30分 | 39 |
19点00分 | 133 |
19点30分 | 89 |
20点00分 | 28 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 33 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 34 |
22点30分 | 9 |
23点00分 | 11 |
23点30分 | 10 |
10点30分 | 268 |
10点00分 | 257 |
09点30分 | 62 |
09点00分 | 76 |
08点30分 | 15 |
08点00分 | 15 |
07点30分 | 11 |
07点00分 | 12 |
通宵固顶 | 193 |
通宵 | 433 |
5月16日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 25 |
07点00分 | 268 |
07点30分 | 97 |
08点00分 | 82 |
08点30分 | 90 |
09点00分 | 197 |
09点30分 | 219 |
10点00分 | 296 |
10点30分 | 247 |
11点00分 | 138 |
11点30分 | 65 |
12点00分 | 126 |
12点30分 | 69 |
13点00分 | 75 |
13点30分 | 67 |
14点00分 | 67 |
14点30分 | 25 |
15点00分 | 49 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 41 |
16点30分 | 6 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 31 |
18点00分 | 67 |
18点30分 | 33 |
19点00分 | 208 |
19点30分 | 69 |
20点00分 | 64 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 19 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 92 |
22点30分 | 5 |
23点00分 | 82 |
23点30分 | 147 |
通宵固顶 | 105 |
通宵 | 349 |
5月17日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 20 |
07点00分 | 355 |
07点30分 | 133 |
08点00分 | 115 |
08点30分 | 88 |
09点00分 | 155 |
09点30分 | 158 |
10点00分 | 240 |
10点30分 | 99 |
11点00分 | 140 |
11点30分 | 100 |
12点00分 | 120 |
12点30分 | 66 |
13点00分 | 100 |
13点30分 | 60 |
14点00分 | 46 |
14点30分 | 52 |
15点00分 | 30 |
15点30分 | 7 |
16点00分 | 36 |
16点30分 | 6 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 11 |
18点00分 | 7 |
18点30分 | 8 |
19点00分 | 100 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 23 |
20点30分 | 9 |
21点00分 | 4 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 64 |
22点30分 | 3 |
23点00分 | 72 |
23点30分 | 142 |
通宵固顶 | 95 |
通宵 | 306 |
5月18日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 16 |
07点00分 | 390 |
07点30分 | 134 |
08点00分 | 92 |
08点30分 | 160 |
09点00分 | 242 |
09点30分 | 136 |
10点00分 | 171 |
10点30分 | 90 |
11点00分 | 129 |
11点30分 | 97 |
12点00分 | 119 |
12点30分 | 69 |
13点00分 | 95 |
13点30分 | 60 |
14点00分 | 50 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 28 |
15点30分 | 9 |
16点00分 | 33 |
16点30分 | 6 |
17点00分 | 18 |
17点30分 | 38 |
18点00分 | 9 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 58 |
19点30分 | 41 |
20点00分 | 20 |
20点30分 | 16 |
21点00分 | 44 |
21点30分 | 68 |
22点00分 | 81 |
22点30分 | 21 |
23点00分 | 72 |
23点30分 | 135 |
通宵固顶 | 74 |
通宵 | 233 |
5月19日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 515 |
07点30分 | 169 |
08点00分 | 140 |
08点30分 | 87 |
09点00分 | 122 |
09点30分 | 142 |
10点00分 | 172 |
10点30分 | 65 |
11点00分 | 97 |
11点30分 | 104 |
12点00分 | 101 |
12点30分 | 104 |
13点00分 | 45 |
13点30分 | 53 |
14点00分 | 31 |
14点30分 | 24 |
15点00分 | 25 |
15点30分 | 7 |
16点00分 | 28 |
17点00分 | 5 |
17点30分 | 28 |
18点00分 | 9 |
18点30分 | 1 |
19点00分 | 41 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 13 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 66 |
22点30分 | 80 |
23点00分 | 98 |
23点30分 | 157 |
通宵固顶 | 66 |
通宵 | 170 |
5月20日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 351 |
07点30分 | 156 |
08点00分 | 137 |
08点30分 | 41 |
09点00分 | 145 |
09点30分 | 82 |
10点00分 | 190 |
10点30分 | 58 |
11点00分 | 156 |
11点30分 | 84 |
12点00分 | 145 |
12点30分 | 99 |
13点00分 | 122 |
13点30分 | 48 |
14点00分 | 30 |
14点30分 | 3 |
15点00分 | 25 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 38 |
16点30分 | 10 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 18 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 4 |
19点00分 | 60 |
19点30分 | 110 |
20点00分 | 10 |
20点30分 | 3 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 116 |
23点00分 | 190 |
23点30分 | 334 |
通宵固顶 | 54 |
通宵 | 136 |
5月21日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 341 |
07点30分 | 255 |
08点00分 | 199 |
08点30分 | 78 |
09点00分 | 122 |
09点30分 | 64 |
10点00分 | 142 |
10点30分 | 56 |
11点00分 | 144 |
11点30分 | 79 |
12点00分 | 113 |
12点30分 | 98 |
13点00分 | 71 |
13点30分 | 33 |
14点00分 | 70 |
14点30分 | 103 |
15点00分 | 20 |
15点30分 | 5 |
16点00分 | 28 |
17点00分 | 10 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 4 |
18点30分 | 1 |
19点00分 | 81 |
19点30分 | 25 |
20点00分 | 10 |
20点30分 | 3 |
21点30分 | 105 |
22点00分 | 73 |
23点00分 | 70 |
23点30分 | 410 |
通宵固顶 | 49 |
通宵 | 118 |
5月22日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 371 |
07点30分 | 226 |
08点00分 | 198 |
08点30分 | 257 |
09点00分 | 145 |
09点30分 | 150 |
10点00分 | 181 |
10点30分 | 76 |
11点00分 | 185 |
11点30分 | 68 |
12点00分 | 130 |
12点30分 | 81 |
13点00分 | 87 |
13点30分 | 12 |
14点00分 | 30 |
15点00分 | 17 |
15点30分 | 5 |
16点00分 | 85 |
17点00分 | 10 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 1 |
19点00分 | 78 |
19点30分 | 25 |
20点00分 | 10 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 85 |
23点00分 | 300 |
23点30分 | 134 |
通宵固顶 | 29 |
通宵 | 71 |