发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
1月28日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 314 |
通宵 | 406 |
1月29日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 49 |
07点00分 | 28 |
07点30分 | 28 |
08点00分 | 147 |
08点30分 | 215 |
09点00分 | 317 |
09点30分 | 466 |
10点00分 | 519 |
10点30分 | 488 |
11点00分 | 305 |
11点30分 | 145 |
12点00分 | 180 |
12点30分 | 109 |
13点00分 | 112 |
13点30分 | 73 |
14点00分 | 82 |
14点30分 | 32 |
15点00分 | 21 |
15点30分 | 47 |
16点00分 | 58 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 64 |
17点30分 | 28 |
18点00分 | 66 |
18点30分 | 83 |
19点00分 | 102 |
19点30分 | 44 |
20点00分 | 47 |
20点30分 | 11 |
21点00分 | 31 |
21点30分 | 49 |
22点00分 | 87 |
22点30分 | 15 |
23点00分 | 17 |
通宵固顶 | 176 |
通宵 | 365 |
1月30日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 17 |
07点00分 | 15 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 30 |
08点30分 | 35 |
09点00分 | 62 |
09点30分 | 177 |
10点00分 | 228 |
10点30分 | 193 |
11点00分 | 119 |
11点30分 | 100 |
12点00分 | 108 |
12点30分 | 112 |
13点00分 | 73 |
13点30分 | 63 |
14点00分 | 43 |
14点30分 | 23 |
15点00分 | 21 |
15点30分 | 46 |
16点00分 | 57 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 60 |
17点30分 | 28 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 53 |
19点00分 | 100 |
19点30分 | 72 |
20点00分 | 52 |
20点30分 | 11 |
21点00分 | 11 |
21点30分 | 49 |
22点00分 | 107 |
22点30分 | 15 |
23点00分 | 12 |
通宵固顶 | 83 |
通宵 | 173 |
1月31日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 13 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 27 |
08点30分 | 29 |
09点00分 | 30 |
09点30分 | 147 |
10点00分 | 171 |
10点30分 | 140 |
11点00分 | 83 |
11点30分 | 75 |
12点00分 | 138 |
12点30分 | 68 |
13点00分 | 76 |
13点30分 | 39 |
14点00分 | 39 |
14点30分 | 21 |
15点00分 | 61 |
15点30分 | 46 |
16点00分 | 57 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 12 |
17点30分 | 24 |
18点00分 | 66 |
18点30分 | 53 |
19点00分 | 61 |
19点30分 | 43 |
20点00分 | 32 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 31 |
21点30分 | 48 |
22点00分 | 81 |
22点30分 | 15 |
23点00分 | 12 |
通宵固顶 | 54 |
通宵 | 156 |
2月1日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 6 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 19 |
08点30分 | 30 |
09点00分 | 15 |
09点30分 | 129 |
10点00分 | 129 |
10点30分 | 119 |
11点00分 | 70 |
11点30分 | 78 |
12点00分 | 97 |
12点30分 | 104 |
13点00分 | 67 |
13点30分 | 57 |
14点00分 | 47 |
14点30分 | 38 |
15点00分 | 48 |
15点30分 | 45 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 32 |
17点30分 | 23 |
18点00分 | 65 |
18点30分 | 60 |
19点00分 | 53 |
19点30分 | 38 |
20点00分 | 42 |
20点30分 | 28 |
21点00分 | 51 |
21点30分 | 48 |
22点00分 | 101 |
22点30分 | 15 |
23点00分 | 12 |
通宵固顶 | 41 |
通宵 | 108 |
2月2日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 12 |
08点30分 | 7 |
09点00分 | 8 |
09点30分 | 220 |
10点00分 | 143 |
10点30分 | 189 |
11点00分 | 61 |
11点30分 | 138 |
12点00分 | 109 |
12点30分 | 165 |
13点00分 | 83 |
13点30分 | 137 |
14点00分 | 60 |
14点30分 | 118 |
15点00分 | 64 |
15点30分 | 140 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 133 |
17点00分 | 32 |
17点30分 | 18 |
18点00分 | 45 |
18点30分 | 40 |
19点00分 | 71 |
19点30分 | 68 |
20点00分 | 42 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 51 |
21点30分 | 48 |
22点00分 | 82 |
22点30分 | 12 |
23点00分 | 12 |
通宵固顶 | 31 |
通宵 | 100 |
2月3日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 12 |
08点30分 | 6 |
09点00分 | 6 |
09点30分 | 88 |
10点00分 | 150 |
10点30分 | 70 |
11点00分 | 61 |
11点30分 | 33 |
12点00分 | 78 |
12点30分 | 57 |
13点00分 | 58 |
13点30分 | 56 |
14点00分 | 40 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 45 |
15点30分 | 35 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 32 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 25 |
18点30分 | 36 |
19点00分 | 53 |
19点30分 | 33 |
20点00分 | 87 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 28 |
21点30分 | 43 |
22点00分 | 76 |
22点30分 | 110 |
23点00分 | 12 |
通宵固顶 | 28 |
通宵 | 84 |
2月4日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 11 |
08点30分 | 3 |
09点00分 | 4 |
09点30分 | 80 |
10点00分 | 97 |
10点30分 | 59 |
11点00分 | 61 |
11点30分 | 90 |
12点00分 | 74 |
12点30分 | 54 |
13点00分 | 67 |
13点30分 | 96 |
14点00分 | 60 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 25 |
15点30分 | 65 |
16点00分 | 61 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 32 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 5 |
18点30分 | 35 |
19点00分 | 52 |
19点30分 | 38 |
20点00分 | 32 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 8 |
21点30分 | 43 |
22点00分 | 76 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 12 |
通宵固顶 | 23 |
通宵 | 58 |
2月5日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
08点00分 | 5 |
09点30分 | 11 |
10点00分 | 62 |
10点30分 | 13 |
11点00分 | 12 |
11点30分 | 13 |
12点00分 | 20 |
12点30分 | 31 |
13点00分 | 42 |
13点30分 | 10 |
14点00分 | 20 |
14点30分 | 13 |
15点30分 | 30 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 10 |
17点00分 | 12 |
17点30分 | 13 |
18点30分 | 30 |
19点00分 | 41 |
19点30分 | 10 |
20点00分 | 12 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 3 |
21点30分 | 35 |
22点00分 | 46 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 12 |
通宵固顶 | 3 |
通宵 | 10 |