共匹配到 5 个发布站中 5 条记录, 广告总价: 4284 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
gm5 | 1 | 1100 | |||||
5kq | 1 | 1380 | |||||
k45 | 1 | 1500 | |||||
广告总价: 4284 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1594 名 | 共 2122 个 |
haosf | 第 388 名 | 共 671 个 |
gm5 | 第 183 名 | 共 228 个 |
5kq | 第 181 名 | 共 224 个 |
k45 | 第 60 名 | 共 435 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 8月2日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 166 | 166 |
haosf | 138 | 138 |
gm5 | 1100 | 1100 |
5kq | 1380 | 1380 |
k45 | 1500 | 1500 |
总计 | 4284 元 | 4284 元 |
站点/日期 | 8月2日 |
---|---|
9pk | 套黄(11:30) |
haosf | 套黄(11:30) |
gm5 | 全天套黄 |
5kq | 全天套黄 |
k45 | 全天套黄 |
4284 元 |