共匹配到 15 个发布站中 18 条记录, 广告总价: 8997 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2 | 1 | 2 | 581 | |||
99j | 1 | 83 | |||||
jjj | 1 | 102.5 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
zhaohf | 1 | 73 | |||||
gm5 | 1 | 1100 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
k45 | 1 | 75 | |||||
9gm | 1 | 1 | 1606.5 | ||||
5kq | 1 | 1380 | |||||
8xf | 1 | 980 | |||||
1sf | 1 | 2600 | |||||
广告总价: 8997 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 507 名 | 共 1984 个 |
99j | 第 976 名 | 共 1119 个 |
jjj | 第 503 名 | 共 584 个 |
88a | 第 67 名 | 共 110 个 |
945 | 第 175 名 | 共 225 个 |
kusf | 第 169 名 | 共 219 个 |
haosf | 第 559 名 | 共 623 个 |
zhaohf | 第 453 名 | 共 581 个 |
gm5 | 第 187 名 | 共 251 个 |
66uc | 第 167 名 | 共 201 个 |
k45 | 第 351 名 | 共 427 个 |
9gm | 第 80 名 | 共 858 个 |
5kq | 第 156 名 | 共 217 个 |
8xf | 第 162 名 | 共 207 个 |
1sf | 第 85 名 | 共 409 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 9月15日 | 9月18日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 498 | 83 | 581 |
99j | 83 | 83 | |
jjj | 102.5 | 102.5 | |
88a | 83 | 83 | |
945 | 83 | 83 | |
kusf | 53 | 53 | |
haosf | 69 | 69 | |
zhaohf | 73 | 73 | |
gm5 | 1100 | 1100 | |
66uc | 128 | 128 | |
k45 | 75 | 75 | |
9gm | 1530 | 76.5 | 1606.5 |
5kq | 1380 | 1380 | |
8xf | 980 | 980 | |
1sf | 2600 | 2600 | |
总计 | 8088 元 | 909 元 | 8997 元 |
站点/日期 | 9月15日 | 9月18日 |
---|---|---|
9pk | 套黄(12:30) 套黄(14:30) 改时(08:30改12:30) 改时(10:30改14:30) | 通宵 |
99j | 通宵 | |
jjj | 通宵 | |
88a | 通宵 | |
945 | 通宵 | |
kusf | 通宵 | |
haosf | 通宵 | |
zhaohf | 通宵 | |
gm5 | 全天套黄 | |
66uc | 通宵 | |
k45 | 通宵 | |
9gm | 全天套黄 | 通宵 |
5kq | 全天套黄 | |
8xf | 全天套黄 | |
1sf | 全天固顶 | |
8088 元 | 909 元 |